FastLink search for slides:
LOCATION=PUERTO RICO

Showing items 1 to 14 of 14.
Image ThumbnailTitleDateSlide #
(linked to more detail)
Thumbnail: #6 Par 4 405 ydsDOrado W-9 #6 Second Par 4 405 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413071
Thumbnail: #6 G Par 4 405 ydsDorado W-9 #6 Green Par 4 405 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413072
Thumbnail: #7 T Par 3 190 ydsDorado W-9 #7 Tee Par 3 190 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413073
Thumbnail: #9 T Par 4 435 ydsDorado W-9 #9 Tee Par 4 435 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413074
Thumbnail: #9 T Par 4 435 ydsDorado W-9 #9 2nd Par 4 435; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413075
Thumbnail: #7 G Par 3 190 ydsDorado W-9 #7 - Green Par 3 190 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413079
Thumbnail: #3 G close-up Par 4 395 ydsDorado W-9 #3 Green Close Up Par 4 385 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413845
Thumbnail: #8 T close-up Par 4 370 ydsDurado W-9 #8 Tee Par 4 370 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196413846
Thumbnail: San Juan from Hilton Hotel RoomSan Juan from hellen Hotel Room; Puerto Rico8/196413847
No Image AvailableSan Juan from Hilton Hotel Room8/196413848
Thumbnail: #7 T Par 3 190 ydsDorado W-9 #7 Tee Par 3 190 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196414032
Thumbnail: #7 G Par 3 190 ydsDorado W-9 #7 Green Par 3 190 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196414033
Thumbnail: #8 T Par 4 370 ydsDorado W-9 #8 Tee Par 4 370 yds; Puerto Rico 8/6408/196414034
Thumbnail: #8 G Par 4 370 ydsDorado W-9 8 Green Par 4 370 yds; Puerto Rico Aug 7 196408/07/196414035
Showing items 1 to 14 of 14.